業務実績を業務種別に示しました。 (2018年4月現在)
| 業務種別 | 地域 | 2016年度 | 2017年度 |
|---|---|---|---|
| 橋梁点検 | 北海道 | 20 | 16 |
| 東北 | 2 | 106 | |
| 関東 | 0 | 7 | |
| 中部 | 0 | 0 | |
| 関西 | 0 | 0 | |
| 中国 | 0 | 0 | |
| 九州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 22 | 129 | |
| その他構造物点検 | 北海道 | 0 | 3 |
| 東北 | 1 | 11 | |
| 関東 | 0 | 1 | |
| 中部 | 0 | 0 | |
| 関西 | 0 | 0 | |
| 中国 | 0 | 0 | |
| 九州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 15 | |
| 岩壁・斜面調査 | 北海道 | 0 | 0 |
| 東北 | 3 | 3 | |
| 関東 | 0 | 0 | |
| 中部 | 0 | 0 | |
| 関西 | 0 | 0 | |
| 中国 | 0 | 0 | |
| 九州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 3 | |
| ツリーケア | 北海道 | 0 | 0 |
| 東北 | 1 | 3 | |
| 関東 | 0 | 0 | |
| 中部 | 0 | 0 | |
| 関西 | 0 | 0 | |
| 中国 | 0 | 0 | |
| 九州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 3 |



